Filtres
Annuler les filtres
Nom ISIN Val.date Devise Actuel SFDR
Guinness Global Equity Income Y EUR Accumulation IE00BVYPNZ31 2026-04-21 EUR 25.0779 Article 8 Détails
Gutenberg Actions FR0007485719 2026-04-17 EUR 246.22 Détails
Gutenberg Obligations FR0007368865 2026-04-17 EUR 344.29 Détails
Gutenberg Patrimoine FR0010357509 2026-03-20 EUR 148.34 Détails
H2O Allegro FCP SR (C) FR0013393220 2026-04-21 EUR 146.06 Article 6 Détails
H2O Moderato FCP I (C) FR0010929836 2026-04-21 EUR 137935.6 Article 6 Détails
H2O Moderato SR (C ) FR0013393295 2026-04-21 EUR 137.98 Article 6 Détails
H2O Multibonds FCP IC FR0010930438 2026-04-21 EUR 349180.4 Article 6 Détails
H2O Multibonds FCP SREUR C FR0013393329 2026-04-21 EUR 148.96 Article 6 Détails
Helium Fund – Helium Selection B Clean-EUR LU1734046979 2026-04-21 EUR 1531.342 Article 8 Détails