Filtres
Annuler les filtres
Nom ISIN Val.date Devise Actuel SFDR
Gutenberg Patrimoine FR0010357509 2026-03-20 EUR 148.34 Détails
H2O Allegro FCP SR (C) FR0013393220 2026-03-23 EUR 139.63 Article 6 Détails
H2O Moderato FCP I (C) FR0010929836 2026-03-23 EUR 132408.6 Article 6 Détails
H2O Moderato SR (C ) FR0013393295 2026-03-23 EUR 132.54 Article 6 Détails
H2O Multibonds FCP IC FR0010930438 2026-03-24 EUR 322274.6 Article 6 Détails
H2O Multibonds FCP SREUR C FR0013393329 2026-03-24 EUR 137.8 Article 6 Détails
Helium Fund – Helium Selection B Clean-EUR LU1734046979 2026-03-23 EUR 1506.133 Article 8 Détails
Helium Fund – Part B EUR LU0912261624 2026-03-23 EUR 1295.801 Article 8 Détails
Helium Fund Performance A EUR LU0912261970 2026-03-23 EUR 1594.526 Article 8 Détails
Helium Fund Selection B-EUR LU1112771503 2026-03-23 EUR 1787.36 Article 8 Détails